- UID
- 13087
- 閱讀權限
- 40
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 2073
- 活力
- 4698
- 金幣
- 6454
- 日誌
- 1
- 記錄
- 0
- 最後登入
- 2020-8-24
- 文章
- 1084
- 在線時間
- 580 小時
|
新北市 議員選舉 第7選舉區(區域) 候選人得票數
應選人數 應選人數 應選人數:10 應選人數 應選人數 應有婦女當選名額:2
註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
◎ 4 吳琪銘 男 30,103 10.56% 民主進步黨
◎ 8 陳世榮 男 22,016 7.72% 無
◎ 17 洪佳君 女 21,934 7.70% 中國國民黨
◎ 2 林銘仁 男 21,388 7.50% 民主進步黨
◎ 12 廖本煙 男 19,699 6.91% 民主進步黨
◎ 21 蘇有仁 男 18,672 6.55% 無
◎ 5 林金結 男 18,462 6.48% 中國國民黨
◎ 11 黃永昌 男 18,070 6.34% 中國國民黨
◎ 6 彭成龍 男 17,195 6.03% 民主進步黨
◎ 20 高敏慧 女 15,855 5.56% 民主進步黨
1 王明麗 女 15,771 5.53% 中國國民黨
13 歐金獅 男 14,486 5.08% 民主進步黨
19 林富子 女 10,845 3.80% 中國國民黨
9 朱子孟 男 8,770 3.08% 中國國民黨
14 薛永華 男 7,966 2.79% 親民黨
16 楊木萬 男 7,245 2.54% 綠黨
18 朱彥華 男 6,303 2.21% 無
10 羅友志 男 3,695 1.30% 無
7 李宜潔 女 3,432 1.20% 台灣團結聯盟
3 林明正 男 1,792 0.63% 新黨
15 臧家宜 女 1,329 0.47% 無
註記說明: ◎ 自然當選 |
|