- UID
- 8
- 閱讀權限
- 40
- 精華
- 1
- 威望
- 3
- 貢獻
- 2882
- 活力
- 540
- 金幣
- 5261
- 日誌
- 0
- 記錄
- 0
- 最後登入
- 2023-9-21
- 文章
- 3371
- 在線時間
- 2103 小時
|
依人口數排名 :
區域 八月人口 七月人口 成長數
1. 板橋市 554543 554171 372
2. 中和市 414625 414600 25
3. 新莊市 401999 401743 256
4. 三重市 390214 390023 191
5. 新店市 295663 295486 177
6. 土城市 238833 238662 171
7. 永和市 235525 235761 -236
8. 蘆洲市 197652 197466 186
9. 汐止市 189117 188798 319
10 樹林市 174655 174279 376
11 淡水鎮 142971 142516 455
12 三峽鎮 102720 102387 333
13 鶯歌鎮 86516 86250 266
14 林口鄉 82026 81577 449
15 五股鄉 79584 79419 165
16 泰山鄉 76494 76561 -67
17 瑞芳鎮 42566 42604 -38
18 八里鄉 34410 34347 63
19 三芝鄉 23303 23277 26
20 深坑鄉 23253 23210 43
21 金山鄉 22342 22342 0
22 萬里鄉 21924 21892 32
23 貢寮鄉 13763 13758 5
24 石門鄉 12475 12482 -7
25 雙溪鄉 9781 9795 -14
26 石碇鄉 7998 7988 10
27 坪林鄉 6524 6513 11
28 烏來鄉 5742 5733 9
29 平溪鄉 5398 5409 -1
總計 : 389萬2616人 +3567人
=================================================================
區域定位接近的新北市三大重劃區 , 這個月再次由三峽和樹林連軍打敗淡海和林口 . 值得注意的是 , 林口這次還輸給淡海 . 不管怎麼說 , 三峽樹林繼續攜手向前衝 , 北大目標5萬人口以上 .
新北市太強了 , 年底左右人口就會超過390萬人 , 400萬不遠矣 . |
|
關注以下建設 : A. 捷運三鶯線 , B. 大漢溪右側環河快速道路 (北桃快速道路土城至龍潭段) , C. 三鶯二橋 , D. 樹林交流道 , E. 北84鄉道拓寬及線型改善 , F. 三鶯纜車
|