🔧 本文章最後由 半桶師 於 2011-4-10 23:22 編輯
回覆 pisceskatt 的文章
提供一個裝潢預算執行的結果共參考
新屋裝潢費用預算表
項次 項 目 單 位 數量 單 價 複 價 備 註
一 冷氣工程 99,000
1 一對二冷專 (1980kcal/h)×2 兒童臥1+兒童臥2
CS-A20C2*2+CU-M40XC2 組 1 29,000 29,000 Panasonic
2 一對二冷專 (3600kcal/h+2500kcal/h) 客餐廳+主臥
CS-A25C2+CS-A36C2+CU-D61XC2 組 1 45,000 45,000 Panasonic
3 一對二(一中一小)標準按裝 式 1 6,000 6,000 含5+5米冷媒管及配線
4 一對二(小雙胞)標準按裝 式 1 5,000 5,000 含5+5米冷媒管及配線
5 銅管含訊號線(2/3分) 米 19 400 7,600 實作實算
6 銅管含訊號線(2/4分) 米 7 450 3,150 實作實算
7 1/2B磚牆打孔(非洗孔) 孔 2 245 490
8 加灌冷媒 台 2 400 800
9 外牆洗孔修飾壓管(邊塞) 只 2 380 760
10 冷媒裝飾管槽 米 6 200 1,200
二 電 器 9,000
1 瓦斯熱水器SH-1251 台 1 9,000 9,000 櫻花牌
三 家具行家具 54,195
1 3人皮沙發(半牛) 件 1 8,500 8,500 客廳
2 1人皮沙發(半牛)無靠背 件 1 1,000 1,000 客廳
3 客廳玻璃茶几 組 1 4,500 4,500 客廳
4 餐桌 組 1 7,000 7,000 餐廳
5 餐桌椅 張 4 2,000 8,000 餐廳
6 雙人床底(5尺)前掀 組 1 3,000 3,000 主臥房
7 雙人床頭片(5尺) 組 1 2,835 2,835 主臥房
8 雙人床墊(5尺) 組 1 6,300 6,300 主臥房
9 單人床底(3尺)側掀 組 2 2,700 5,400 兒童房一、二
10 單人床墊(3尺) 組 2 2,700 5,400 兒童房一、二
11 書桌(85*50)2.6尺 組 1 1,260 1,260 兒童房二
12 乳膠枕 組 2 500 1,000 兒童房二
四 系統櫃 135,000
1 電視櫃(240W*232H*35D) 組 1 25,000 25,000 客廳
2 電器櫃(240W*232H*60D) 組 1 19,000 19,000 餐廳
3 滑門衣櫃(180W*232H*65D) 組 1 33,000 33,000 主臥房
4 滑門衣櫃的疊櫃 組 1 5,500 5,500 主臥房
5 開門衣櫃(80W*232H*60D) 組 1 11,500 11,500 兒童房一
6 開門衣櫃(80W*232H*56D) 組 1 11,500 11,500 兒童房二
7 書桌(215W*74.5H*56D) 組 1 16,600 16,600 兒童房一
8 化妝檯(100W*74.5H*50D) 組 1 5,400 5,400 主臥房
9 壁掛開放書櫃(45W*80H*30D) 組 3 2,500 7,500 兒童房二
五 泥作工程 25,000
1 拆除1/2B磚牆及清運 坪 2.5 4,000 10,000
2 60×60抛光石英磚修補(3片) 式 1 3,000 3,000
3 後陽台及廚房天花板拆除清運 式 1 3,000 3,000
4 電梯及地板保護 式 1 7,000 7,000 塑膠中空版
5 橫樑修補 式 1 2,000 2,000
六 輕隔間工程 22,440
1 矽酸鈣板雙面9mm隔間+60k岩棉 ㎡ 20.4 1,100 22,440 1小時防火時效
七 木作工程 47,300
1 6mm矽酸鈣板天花板(平釘) 坪 6.5 3,000 19,500
2 超耐磨(浮雕)木地板(直鋪) 坪 3.5 3,300 11,550 兒童房門(一)+(二)
3 廠製實木門扇+喇叭鎖 (90cm*240cm以下)含組立及其五金 樘 2 4,500 9,000 兒童房門(一)+(二)
4 兒童房(一)+(二)內踢腳板及兒童房(二)外踢腳版 尺 80 30 2,400
5 冷氣底座(3處) 式 1 4,000 4,000
6 挖崁燈孔 孔 17 50 850
八 油漆工程 20,000
1 矽酸鈣板天花板AB膠填縫批土刷水泥漆(AB膠2批2磨2漆) 坪 4 900 3,600
2 矽酸鈣板牆面AB膠填縫批土刷水泥漆(AB膠2批2磨2漆) 坪 12 900 10,800
3 原天花板及牆面批土刷水泥漆 (2漆)百合白 坪 3 800 2,400
4 原天花板及牆面批土刷水泥漆 (2漆)粉紅+粉綠 坪 3 400 1,200
5 實木門框油漆 只 2 1,000 2,000
九 水電工程 23,660
1 漢堡燈橫插加玻15公分 +螺旋23w 組 19 260 4,940 兒童房(一)
2 T5銀色夾層燈28W+燈管 組 3 240 720 客廳
3 電燈開關配置 式 1 7,000 7,000
4 插座調整 式 1 4,000 4,000
5 冷氣排水移位 式 1 3,000 3,000
6 電燈安裝及開孔 式 1 4,000 4,000
十 窗簾工程 23,928
1 客廳(外三明治+內紗)雙開軌道式 組 1 6,000 6,000 321W*234H台製紗
2 dk臥(外三明治+內紗)雙開軌道式 組 1 10,800 10,800 250W*234H台製紗
3 兒童房一(三件式歐式捲廉鍊珠式) 才 22 162 3,564 120W*150H
4 兒童房二(三件式歐式捲廉鍊珠式) 才 22 162 3,564 120W*150H
十 玻璃工程 3,542
1 餐廳電器櫃926mm*604mm 片 1 363 363 5mm透明強化
2 書桌556mm*1531mm+Φ61mm開孔 片 1 543 543 5mm透明強化
3 Φ60mm開孔 孔 1 200 200
4 餐桌1300mm*80mm 片 1 586 586 5mm透明強化
5 明鏡1500mm*300mm(磨3分斜邊) 片 2 525 1,050 5mm
6 運費 式 1 800 800 5mm
十一 其他 57,216
1 客廳燈泡飛利浦23w白光*5 只 5 110 550
2 主臥燈泡飛利浦23w黃光*3 只 3 110 330
3 國際牌星光接地插座 只 5 74 370
4 後陽台燈+飛利浦螺旋23w白光 組 1 790 790 類似東亞CR-89003
5 浴室毛巾架2260C 組 2 525 1,050 Day&Day
6 浴室毛巾架2375-2 組 1 950 950 Day&Day
7 浴室轉角架ST831 組 2 487 974 凱薩
8 浴櫃(50W*70H*20D) 組 2 2,800 5,600 浴室1、2
9 三道式濾水器 組 1 3,100 3,100
10 後陽台鋁窗 式 1 21,000 21,000
11 後陽台曬衣架 組 1 3,100 3,100
12 時鐘 組 1 1,955 1,955 餐廳
13 客廳壁畫(3片) 組 1 0 0 客廳
14 後陽台不鏽鋼洗槽 組 1 1,900 1,900
15 後陽台洗槽龍頭 組 1 323 323
16 後陽台洗槽給水不鏽鋼軟管4尺 組 1 80 80
17 洗衣機雙出口長栓 組 1 200 200
18 主臥燈泡追加飛利浦23w黃光*4 只 4 110 440
19 可愛壁貼 式 1 0 0 兒童房一、二
20 兒童房天花板修增補 式 1 4,000 4,000 兒童房一
21 廚房壁掛五金 式 1 1,910 1,910
22 水電材料 式 1 240 240
23 實木門框2組 組 2 240 480
24 零細五金另料 式 1 500 500
25 B&Q(地墊、桌角保護) 式 1 1,794 1,794
26 IKEA(地墊、化妝椅) 式 1 843 843
27 其他支出 式 1 4,737 4,737
十一 自行採購 89,700
1 客廳主燈(5燈) 組 1 2,500 2,500
2 主臥房主燈(3燈) 組 1 2,000 2,000
3 日立冰箱RS42ZMJ(不銹鋼色)、415L 台 1 40,900 40,900
4 三洋媽媽樂洗衣機(變頻)14公斤SW-14DV3 台 1 14,500 14,500
5 國際42吋液晶電視TH-L42B12W 台 1 29,800 29,800
總 計 609,981