🔧 本帖最後由 林小妹 於 2013-8-18 16:47 編輯
依新北市政府7月人口統計三峽人口已排名第12
新北市102年07月份各區人數統計表
NO. 區 里數 鄰數 戶數 男 女 總人口數
1 板橋區 126 2472 202859 273667 283600 557267
2 中和區 93 2998 160176 203898 211914 415812
3 新莊區 84 1842 143319 201059 207626 408685
4 三重區 119 2555 145069 193150 196519 389669
5 新店區 69 1476 119870 144723 153099 297822
6 土城區 47 1236 84773 118962 120482 239444
7 永和區 62 1249 90626 109947 120270 230217
8 蘆洲區 38 727 67802 98404 100970 199374
9 汐止區 50 1137 82580 95306 98235 193541
10 樹林區 42 1039 63973 91694 91334 183028
11 淡水區 42 694 64208 74134 79244 153378
12 三峽區 28 604 38993 55239 53910 109149
13 林口區 17 433 35210 45411 46906 92317
14 鶯歌區 20 434 28694 44422 44012 88434
15 五股區 20 515 28431 41185 40279 81464
16 泰山區 17 460 27095 38859 38932 77791
17 瑞芳區 34 426 15995 21051 20511 41562
18 八里區 10 195 13140 18116 17804 35920
19 深坑區 8 239 9213 11857 11726 23583
20 三芝區 13 254 9136 12091 11377 23468
21 萬里區 10 186 7296 11382 11111 22493
22 金山區 15 201 6915 11148 11222 22370
23 貢寮區 11 202 4453 6845 6479 13324
24 石門區 9 124 4244 6658 6088 12746
25 雙溪區 12 244 3873 5085 4343 9428
26 石碇區 12 107 3359 4324 3534 7858
27 坪林區 7 78 2479 3619 2846 6465
28 烏來區 5 43 1758 2960 3003 5963
29 平溪區 12 120 2387 2806 2230 5036
總計 1032 22290 1467926 1948002 1999606 3947608

