另外,關於三鶯地區是不是需要捷運,我們可以從捷運永寧站的運量成長來觀察。
捷運永寧站今天3月的平均運量,在大台北地區89個捷運站當中,排名第42名,聽起來不怎樣,但對照其他捷運站點,我們可以這樣思考,如果其他捷運站運量更低,甚至每天都只有一千多人進出站,那為什麼每日將近3萬人次,媲美景美、大安、北投、科技大樓的大站運量的捷運永寧站,其來自三鶯地區的乘客,沒資格要求一條捷運路線呢?
更何況捷運永寧站,也就是來自三鶯地區的潛在運量,每年仍舊持續成長。需求明顯且持續增加的地方沒資格擁有一條捷運路線,居民飽受通勤轉乘不便,但其他運量更低的地方,捷運卻一直蓋,這樣合理嗎?不管回歸需求面還是發展面,捷運三鶯線都有興建的必要性。
台北捷運100年3月各站進出量日平均
100年3月 100年2月 本月較上月 99年3月 本月較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
───────────────────────────────────────
1 台北車站 299,161 309,679 -3.40 279,645 6.98
2 西 門 111,000 121,357 -8.53 105,645 5.07
3 市 政 府 110,452 115,464 -4.34 90,355 22.24
4 忠孝復興 98,903 101,750 -2.80 89,903 10.01
5 新 埔 84,065 75,750 10.98 80,613 4.28
6 圓 山 76,581 88,036 -13.01 37,032 106.79
7 劍 潭 76,548 79,536 -3.76 72,742 5.23
8 淡 水 75,452 84,071 -10.25 71,839 5.03
9 忠孝敦化 72,194 68,786 4.95 64,032 12.75
10 中 山 61,677 59,429 3.78 60,258 2.36
11 公 館 58,323 55,071 5.90 57,935 0.67
12 古 亭 57,323 47,964 19.51 55,742 2.84
13 民權西路 57,194 50,679 12.86 61,903 -7.61
13 板 橋 57,194 55,786 2.52 47,710 19.88
15 石 牌 56,194 48,607 15.61 52,742 6.54
16 士 林 55,871 50,393 10.87 51,710 8.05
17 頂 溪 54,710 52,357 4.49 51,774 5.67
18 府 中 50,613 48,679 3.97 49,419 2.42
19 龍 山 寺 50,129 57,464 -12.76 49,645 0.97
20 台大醫院 49,387 39,071 26.40 46,871 5.37
21 忠孝新生 48,774 42,464 14.86 42,097 15.86
22 中正紀念堂 47,355 40,929 15.70 49,032 -3.42
23 江 子 翠 44,806 40,786 9.86 42,097 6.44
24 雙 連 43,548 38,429 13.32 43,226 0.75
25 南京東路 42,968 36,179 18.77 39,516 8.73
26 國父紀念館 42,839 45,143 -5.10 43,000 -0.38
27 景 安 40,419 37,714 7.17 36,484 10.79
28 永安市場 39,677 37,036 7.13 37,484 5.85
29 善 導 寺 39,065 28,643 36.38 36,710 6.41
30 芝 山 38,806 36,714 5.70 34,774 11.60
31 永 春 38,645 33,464 15.48 34,903 10.72
32 後 山 埤 36,710 36,679 0.08 34,323 6.95
33 海 山 35,129 32,321 8.69 32,387 8.47
34 台電大樓 34,516 33,393 3.36 32,387 6.57
35 大 坪 林 34,161 30,464 12.14 32,839 4.03
36 北 投 33,968 31,000 9.57 32,806 3.54
37 南 勢 角 33,258 32,286 3.01 32,548 2.18
38 昆 陽 33,194 35,607 -6.78 39,903 -16.81
39 中山國中 31,871 27,893 14.26 30,871 3.24
40 景 美 29,839 26,321 13.36 29,290 1.87
41 大 安 29,548 23,857 23.86 26,968 9.57
42 永 寧 29,000 27,893 3.97 25,839 12.23
43 南港展覽館 28,548 21,576 32.32 8,968 218.35
44 科技大樓 28,065 22,607 24.14 25,129 11.68
45 亞東醫院 26,806 22,821 17.46 24,419 9.78
46 七 張 26,774 24,571 8.96 25,097 6.68
47 萬芳醫院 26,742 21,357 25.21 24,677 8.37
48 松江南京 24,613 19,250 27.86 - -
49 明 德 23,871 20,393 17.06 24,065 -0.80
50 行 天 宮 22,903 24,321 -5.83 - -
51 關 渡 22,710 22,536 0.77 23,000 -1.26
52 六 張 犁 21,742 18,786 15.74 19,613 10.86
53 港 墘 19,548 15,036 30.01 14,387 35.87
54 新店區公所 19,484 18,321 6.34 18,839 3.42
55 竹 圍 19,129 17,607 8.64 18,839 1.54
56 西 湖 19,065 14,250 33.79 14,097 35.24
57 新 店 19,032 20,893 -8.91 19,323 -1.50
58 劍 南 路 17,097 19,250 -11.19 14,194 20.45
59 三重國小 16,194 16,464 -1.64 - -
60 三民高中 15,903 16,286 -2.35 - -
61 南 港 15,000 23,821 -37.03 20,129 -25.48
62 紅 樹 林 14,968 12,786 17.07 14,097 6.18
63 三和國中 14,871 14,464 2.81 - -
64 大 直 14,839 11,143 33.17 12,194 21.69
65 蘆 洲 14,742 14,464 1.92 - -
66 萬 隆 14,581 13,786 5.77 13,871 5.12
67 徐匯中學 14,355 14,357 -0.02 - -
68 動 物 園 14,194 23,929 -40.68 13,548 4.76
68 內 湖 14,194 13,250 7.12 11,419 24.29
70 奇 岩 13,613 12,250 11.13 12,742 6.84
70 中山國小 13,613 12,786 6.47 - -
72 唭 哩 岸 13,226 12,214 8.28 12,613 4.86
73 東 湖 12,226 8,036 52.14 7,097 72.27
74 新 北 投 12,161 14,393 -15.50 10,548 15.29
75 葫 洲 12,032 9,143 31.60 8,935 34.66
76 土 城 11,839 11,393 3.91 11,161 6.07
77 大 橋 頭 9,968 8,893 12.09 - -
78 小 南 門 9,452 7,107 32.99 9,516 -0.68
79 木 柵 8,355 7,036 18.75 8,194 1.97
80 文 德 8,258 7,000 17.97 6,645 24.27
81 松山機場 8,194 8,071 1.51 4,774 71.62
82 麟 光 7,484 6,857 9.14 6,839 9.43
83 復 興 崗 6,516 6,036 7.96 6,419 1.51
84 忠 義 6,161 5,643 9.19 5,935 3.80
85 辛 亥 5,710 5,036 13.38 5,226 9.26
86 大湖公園 4,710 4,464 5.50 3,935 19.67
87 萬芳社區 3,968 3,857 2.87 3,613 9.82
88 小 碧 潭 3,645 3,857 -5.50 3,871 -5.83
89 南港軟體園區 1,871 1,750 6.91 968 93.33
───────────────────────────────────────
資料來源:
1.100年3月:台北市交通局
http://tcgwww.taipei.gov.tw/site/tcg/public/MMO/dot/m17.pdf
計算方式:(入站+出站)*1000/31後四捨五入至整數位