三樹 發表於 2013-1-15 13:59 
不夠酷 青少年不愛iPhone了
作者: 康文柔、鐘惠玲、洪凱音╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年1月15日 上 ...
給大家參考
無風不起浪
事出必有因
連續四季統計 Dec-12 Sep-12 Sep-12
Company Apple 爪耙子公司 hTC
營收(USD M) 156,508 129,556 10,835
稅後淨利(USD M) 41,733 14,630 922
稅後EPS(USD) 44.65 97 1.1
每股淨值(USD) 126.5 652.7 3.3
營業毛利率(%) 43.9% 30.74 25.01%
營業利益率(%) 35.0% 13.88 7.00%
Spot 485.9 1408.9 10.0
本益比 10.9 14.5 9.1
股價淨值比 3.8 2.2 3.0
USD/NTD@28.98
USD/KRW@1059