發電成本 (元/度電) | OECD國家 2008均化成本*推估 (折現率5%、10%) (資料來源:IEA, EIA 2010) | 台電2008年度發電成本 (含利息支出) |
燃煤電廠 | 2.09~2.56 | 1.87 |
傳統水力 | 0.96~1.28 | 1.34 |
核能發電 (均化成本) | 1.87~3.16 | 0.62 |
燃氣發電 | 2.74~2.95 | 3.54 |
風力發電 | 3.10~4.39 | 3.22 |
太陽光電 | 13.15~19.73 | 12.97(2009躉購電價) |
rainbow 發表於 2013-3-25 17:33
以下是經濟學人The Economist 的分析
http://www.economist.com/news/21566414-alternative-energy-will- ...
rainbow 發表於 2013-3-27 16:44
以下全文來自http://sa.ylib.com/MagCont.aspx?Unit=easylearn&id=2041
科學EasyLearn > 2012年 > 環境與生 ...
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |