排名 | 區里名 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 總人口數 | |||||
1 | 板橋區 溪福里 | 44 | 4817 | 7350 | 7470 | 14820 | |||||
2 | 林口區 湖南里 | 17 | 5921 | 6500 | 6902 | 13402 | |||||
3 | 樹林區 南園里 | 7 | 5331 | 5877 | 6202 | 12079 | |||||
4 | 蘆洲區 正義里 | 9 | 4158 | 5686 | 6147 | 11833 | |||||
5 | 林口區 南勢里 | 12 | 5353 | 5647 | 5929 | 11576 | |||||
6 | 新店區 公崙里 | 37 | 4212 | 5563 | 5744 | 11307 | |||||
7 | 蘆洲區 水湳里 | 19 | 3678 | 5483 | 5681 | 11164 | |||||
8 | 新莊區 立廷里 | 18 | 4370 | 5225 | 5827 | 11052 | |||||
9 | 三峽區 龍學里 | 37 | 4816 | 5007 | 5722 | 10729 | |||||
10 | 板橋區 忠翠里 | 28 | 4135 | 5094 | 5607 | 10701 |
台灣男性的死亡率比女性高, 平均壽命也低,
所以雖然新生兒比例男高於女, 但是因為也走得多也走得早,
最後人數往往就低於女性了. (我的解讀, 不知道對不對, 所以僅供參考囉~)
男人不長命.....未來世界肯定是女人當家.....
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |