類別 | 項目 | 嫌惡原因 | 行政區 | 與鄰近區域之房價價差 |
生命威脅 | 飛機場 | 飛機起降噪音大、飛安事故影響安全 | 松山區 | 5-10% |
加油站 | 車流量多、油氣易燃,意外發生時直接波及民房 | 市區、市郊 | 5-7% | |
瓦斯槽 | 瓦斯易燃,意外發生時直接波及民房 | 松山區 | 7-10% | |
高壓電塔 | 電流量大,天候不佳時,易發生意外 | 市郊 | 7-10% | |
生活干擾 | 神壇 | 焚燒紙錢,製造煙塵,各式儀式噪音擾人 | 大同區、中山區、萬華區、北縣 | 5-7% |
高架橋 | 面臨高架橋,車流量大,噪音擾人,私密性差 | 高架橋沿線 | 5-10% | |
鐵道 | 火車行經噪音擾人 | 鐵路沿線 | 5-10% | |
高架捷運 | 運列車行經,噪音大,午夜後才寧靜,私密性差 | 捷運沿線 | 5-7% | |
夜市 | 夜市晚間人聲鼎沸,而且會製造環境髒亂 | 松山區、士林區、板橋市 | 7-10% | |
垃圾場 | 運列車行經,噪音大,午夜後才寧靜,私密性差 | 文山區、中和市 | 垃圾場附近住宅有限 | |
焚化爐 | 垃圾車出入、衛生條件不良 | 新店市 | 10-25% | |
墳墓 | 墓為一般人心目中的不祥之物,忌諱與墳墓為鄰,且陰氣太重,住的比較不安穩 | 南港區、文山區、內湖區、信義區、土城市、中和市、新店市 | 10-25% | |
殯儀館 | 陰氣太重,經常舉行喪葬儀式,干擾居家安寧 | 中山區、板橋市 | 10-25% | |
特種行業 | 與一般住家作息相反,入夜後才開始營業,出入份子複雜,對治安有虞 | 北投區、中山區、板橋市、中和市、永和市、新莊市 | 5-10% | |
停車塔 | 停車塔周邊巷道車輛多,影響居民出入,尤其巷道內的車輛將威脅兒童安全 | 市區 | 5-7% | |
家庭加工廠 | 白天機械運作噪音擾人,上下貨物時,車輛進出不易 | 松山區、板橋市、中和市、新莊市 | 10-15% |
是上北大那一個建商要蓋房子啦
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |