行政區 | 直接經濟損失(百萬元) | 日間 傷亡人數 | 夜間 傷亡人數 | 假日或通勤時間傷亡人數 | 避難人數 | |
新莊區 | 89266.87 | 1875.36 | 1988.25 | 1756.35 | 21294.5 | |
三重區 | 65410.2 | 1023.74 | 1219.36 | 1096.75 | 20508.7 | |
板橋區 | 61328.15 | 623.18 | 704.87 | 640.64 | 17248.5 | |
蘆洲區 | 34494.66 | 676.51 | 913.25 | 823.21 | 9396 | |
樹林區 | 24294.1 | 375.59 | 351.35 | 315.78 | 5184.6 | |
中和區 | 22875.81 | 122.47 | 158.65 | 139.61 | 6069.7 | |
泰山區 | 18605.82 | 389.54 | 299.94 | 299.88 | 3544.5 | |
五股區 | 18450.38 | 392.18 | 209.74 | 231.71 | 1855.2 | |
土城區 | 15312.01 | 102.9 | 113.73 | 103.07 | 4327.3 | |
淡水區 | 14950.4 | 57.18 | 65.61 | 57.18 | 2878 | |
新店區 | 11773.94 | 37.03 | 45.33 | 40.98 | 2433.5 | |
永和區 | 10316.44 | 53.33 | 71.64 | 65.25 | 3269.1 | |
汐止區 | 8630.83 | 18.76 | 27.01 | 23.17 | 1388.7 | |
金山區 | 6885.26 | 169 | 201.31 | 180.41 | 1122.3 | |
鶯歌區 | 6869.82 | 40.14 | 40.19 | 37.77 | 1452.8 | |
三峽區 | 6744.53 | 25.9 | 29.32 | 25.67 | 1606.2 | |
林口區 | 4363.73 | 20.18 | 16.38 | 15.97 | 969 | |
八里區 | 2469.9 | 12.62 | 14.49 | 13.2 | 527 | |
萬里區 | 2172.73 | 21.51 | 29.34 | 24.96 | 543.4 | |
三芝區 | 1404.21 | 3.9 | 4.49 | 3.81 | 194.7 | |
深坑區 | 707.221 | 1.53 | 1.35 | 1.46 | 116.3 | |
石門區 | 619.157 | 6.19 | 5.6 | 4.85 | 138.4 | |
瑞芳區 | 595.438 | 0.66 | 0.92 | 0.77 | 79.8 | |
雙溪區 | 68.597 | 0 | 0.03 | 0.02 | 6 | |
貢寮區 | 57.26 | 0.01 | 0 | 0 | 5.4 | |
石碇區 | 51.073 | 0.06 | 0 | 0 | 10 | |
平溪區 | 48.723 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 5.2 | |
烏來區 | 45.383 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 13.2 | |
坪林區 | 10.401 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
bruce阿布 發表於 2016-2-17 17:15
板橋和三重都不在斷層帶, 也非土壤液化區, 只因房屋人口多就會呈重災區: {- h" X# Q, x) D
' D# G( v9 i6 z& I$ k/ U
照此標準,台北市每個區域的房屋人 ...
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |