捷運系統土城線永寧站(捷一、捷十)用地聯合開發案 | |
| 計畫內容概述: | 1.區位範圍:坐落於臺北縣土城市中央路三段、承天路交叉口之西南側。 2.公共建設主體:出入口C及轉乘設施。* r8 p2 {9 o4 c) [# n/ G+ T 3.附屬事業:使用項目主要做百貨商場、餐廳、健身房、保齡球館、KTV、電影院及辦公室等使用。 |
| 公共建設類別: | 大眾捷運系統 |
| 辦理方式: | 聯合開發方式 |
| 主辦機關: | 臺北市政府(捷運工程局) |
| 案件規模(億元):' M/ N! `! U8 [+ [ | 28億元 |
| 民間投資金額(億元):5 V9 ~3 |5 Y$ w1 S# S' N | 28億元 |
| 民間可參與範圍:' |8 |& k g' W9 f+ y2 r: M | 轉乘設施、附屬事業 |
| 民間投資可回收來源:/ t: J- O3 y5 E( ^ | 合建分坪後屬投資人取得部分之處分收益;或採統一經營管理方式辦理時之營收所得 |
| 預期股東報酬率:0 J0 L. \; O0 M/ u& }6 t, ` | 未評估 |
| 計畫許可年期: | 約為5~6年 |
| 計畫依據或涉及法規: | 大眾捷運法、大眾捷運系統土地開發辦法 |
| 預計招商日期: | 100年8月 |
| 預計簽約日期: | 100年8月 |
| 目前辦理/規劃階段: | 變更細部計畫、徵求投資人前置作業中 |
| 規劃辦理期程: | 1.預計公告日:100年8月 2.甄審作業:100年8月 3.簽約:101年10月 4.興建: 103年-106年 |
| 是否禁止或限制外商申請: | 未禁止或限制 |
| 案件相關資料: | 基地面積:19,678.23平方公尺 |
| 預期社會經濟效益: | 吸引區域性商業需求、帶動本區之商業及住宅發展 |
| 主辦機關聯絡窗口: | 臺北市政府捷運工程局 聯絡人:徐榮蓉 電話:02-25215550轉8522- X- ^" y' s# g; m# g0 J5 p 電子信箱: 10625@trts.dorts.gov.tw |
我就說要引進迪士尼或影城結合三峽觀光三峽才有希望
| 歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |