活動名稱: | 99年度臺北縣政府環境綠美化苗木受理申請(更新日期99/12/01) | ||||
活動開始日期: | 2010/11/30 | 活動結束日期: | 2011/03/31 | ||
發佈單位: | 景觀處 | 主辦單位: | 臺北縣政府綠美化環境景觀處 | ||
相關連結 | [ 無 ] | ||||
詳細活動內容: | |||||
3 O2 _" f! r/ h8 b7 E/ f- X( h, T
|
01苗木規格、填寫範例、申請流程.doc |
03苗木種植後之備查表.doc |
02苗木申請表.doc2 E# I8 T! D8 n: C2 N0 E. `: p |
苗木種類 k( |7 N3 r/ B | 苗木規格: ?2 [4 B4 @5 f. v, }( f) i | 苗木種類 | 苗木規格( Q- L* b7 i3 @- s | |
喬木" V6 U9 u& _1 O. o# q: ` | 灌木1 n) E5 W3 X* L( o | |||
台灣欒樹 | 高2.0~2.5 m | 龍柏 | 高0.2~0.3m | |
流蘇 | 高1.2~1.6 m | 香材: M0 z$ Y* ~+ ]3 B | 高0.5~1.0m | |
銀樺; r+ V' V/ ]0 w- f5 c$ u0 J. o | 高1.5~2.5 m | 巴西野牡丹$ K! w' [/ b' A1 n. J8 q | 高0.25-0.3m | |
榔榆- s, {. {/ n" i1 w) [; | | 高0.8~1.2 m | 茉莉) K2 K% Z! H1 E" Y7 g- N" T | 高0.25-0.3m | |
烏臼 | 高2.0~2.5 m | 虎尾蘭* o0 P7 K, m' e8 ? | 高0.3~0.5m | |
小葉欖仁 | 高1.5~2.5 m | 龍舌蘭" ^$ c7 S: L$ r- D | 高0.3~0.5m | |
黃連木 | 高2.0~2.5 m | 紅花六月雪 | 高0.2~0.4m | |
烏心石 | 高1.2~2.5 m | 香椿( J9 q9 V; o+ e% [/ k | 高0.3~0.5m | |
大葉山欖 | 高1.8~2.5 m | 木槿 | 高0.3~0.5m | |
黃槿6 n# ^9 t# q4 T" | | 高1.5~2.0 m | 紅葉槿 | 高0.3~0.5m | |
肖楠, z* s v+ _- Q- e( C$ ? | 高1.0~1.5 m | 春不老, p" f2 B7 _7 c5 Y | 高0.1~0.5m | |
苦楝) ?- ~7 N1 C* c5 M& P& g+ f | 高1.6~2.0 m | 扶桑 A D$ m; M+ [" W' N | 高0.3~0.5m | |
雀榕 | 高1.5~2.0 m | 紅竹 | 高0.3~0.5m | |
山櫻花/ J' }1 Y: F4 F0 N | 高0.3~0.5 m | 黃金榕: }4 m8 v1 x" x3 z8 ?; g | 高0.5~0.8m | |
楓香 | 高0.3~0.5 m | 日本女貞 | 高0.3~0.5m | |
印度紫檀 Y2 p T# h8 l- }! k3 h( B | 高2.0~2.5 m | 錫蘭葉下珠3 Y; O/ F6 P% Q% G. H& r | 高0.15~0.2m | |
樟樹 | 高1.5~1.8m | 細葉雪茄花 | 高0.2~0.4m | |
| | 白葉榕 | 高0.3~0.5m | |
| | 宮粉仙丹2 |( @ s5 d6 N: ^6 V | 高0.25~0.3m | |
% G# |/ p" p. {: ?0 \& c | | 軟枝黃蟬( J0 d) H( h1 |8 r4 H7 o! d' x | 高0.2~0.4m | |
( t% I0 N* N3 ` x) X* u1 X' a | | 月橘 R6 \' o1 C5 }' f* T3 [ | 高0.2~0.4m | |
草花; ^1 m5 ~3 G- n& w3 G | | 變葉木 | 高0.3~0.5m | |
非洲鳳仙5 X; z& M, g" W! ]2 ]! |( a7 E7 W | 3吋 | 金露華 | 3吋盆: u1 R, i3 L- y8 r! w | |
四季海棠 | 3吋3 ]$ c: c O3 x& R( K) J | | | |
一串紅 | 3吋 | , g; W" j+ D$ _ | * Y- h% b, t. [1 @$ Y' L9 z& \ | |
一串紫3 u" j: o$ Z# s, O! q9 U5 {, t5 b | 3吋" b6 f6 b0 F2 R1 i$ z. x }$ H | 觀葉植物 | 6 X; ~0 Z7 E. z* X2 j8 J; k | |
粉萼鼠尾草 | 3吋# L$ P# ]$ X) e | 白鶴芋: h) U6 `* d% _1 A | 5吋盆 |
苗木種類 D) w d. I6 D( B# |. `6 N | 苗木規格# ~- }( L* X# f- B( H% H9 Z | 苗木種類 | 苗木規格- _5 I J2 p& z( A" S; V" h |
喬木5 m5 x) z0 i( F+ }6 e | 喬木 | ||
台灣欒樹 | 高0.3m+ R# D6 g# v: d+ S6 z: Z, g | 黃花風鈴木# E* S3 w. T. Z7 @/ e; k | 高0.8~1.2m |
台灣欒樹 | 高0.5~1.2m | 竹葉楠 | 高0.8m: X( N3 [" t9 P4 c6 H! p1 }: ?: A. m |
山櫻花 | 高0.4~1.2m" U6 g% z& L% b, B | 櫸木1 @+ `! f8 g* W! B: K | 高1.2m5 u! E' Y1 @: t5 q+ r) f4 o |
亞歷山大椰子 | 高0.2~0.3m | 0 o) n2 B( ?* ^, ~2 l+ y i0 x( d# y7 ] | 7 W0 ]5 r. t2 m |
鐵冬青 | 高1~2m | | |
水柳 | 高0.2-0.5m | | |
穗花棋盤腳 | 高0.4~0.8m ?9 f, W- M' g k9 Y$ c' h | 蔓藤類8 t% f# {/ ^! q: z% |1 Z | |
香楠# \4 O2 L; J, Y" x/ _ | 高0.8~1.2m; y$ Z! z9 ^6 X2 ~% W/ H | 粉藤- o5 J/ n5 M) S7 |( a3 n | 3.5吋盆 |
三角楓% V; r1 r4 e2 c6 V" M5 @% ~ | 高0.5-1m | 牽牛花 | 3吋盆 |
山鹽青5 N) h, s% x& p+ Z" ? | 高1~1.5m | 歐蔓 | 3~3.5吋盆- ]& I' c/ t" O6 J |
光蠟樹$ ^& x' n( z+ q- {; n0 q | 高1.2~1.5m' e* m$ C9 F2 v# C/ T | 金銀花 | 3~3.5吋盆5 ~# m6 d; ?+ K% Z' B0 m |
光臘樹. I/ n2 J$ c e/ ~' Z/ o | 高0.4~0.8m | 3 ]" b. u! i" e0 T' y% _: }& l | : d8 D, y4 i0 t. t% P |
苦楝: j2 F: a2 y/ e3 p- w+ z: S, @ | 高1~1.5m- d' Q8 U. M$ K- q | | ( ]; B! K! x0 ?% Y5 C( D# t, Y |
苦楝% N3 r! u: R: y | 高0.5m | 0 w! I+ c1 v1 H P- U _4 C | ) z/ C) S# f$ S' x* s3 t9 P2 L |
茄苳 | 高0.5-1m | 3 O/ F- g% Y @7 f$ @6 p$ h | $ i4 E3 _# y: \ |
青楓 | 高0.2~0.5m | | # k, y* Q7 R3 g |
楓香 | 高1.2m | 草花 | |
楓香& q- g- S9 L: | | 高0.4m | 非洲鳳仙 | 3吋盆 |
黃連木" V4 c- l6 n- M | 高1.5m [* t3 c; x, u0 Y. t2 V | 彩葉草! V, {& E7 T2 t6 t7 f$ c | 3-3.5吋盆: H" J" S- l d+ y7 o/ C7 F |
山枇杷 | 高1m3 G! H7 |# |: j/ d6 t( J. Y' w D | 射干& P s& b( _$ l3 h | 3.5吋盆,高0.3m |
石楠3 F3 ^" P$ v, S, N- n. ?+ ]# P# o7 t | 高1.5~2m | 文殊蘭& a _' w7 ~+ W# H; p | 3.5吋盆 |
豬腳楠9 ?+ B7 r) Z" L4 y3 { ^6 o! _ | 高1.5~2m | 四季海棠 | 3吋盆( e# `0 v6 h/ w1 I( p |
青剛櫟 | 6-8吋盆 | 一串紅* l3 z8 {/ k" r8 { | 3吋盆 I: ~- { o% g3 B1 n, Q |
肖楠 | 6吋盆 | 情人菊 | 3吋盆, }/ x8 d# D7 x: `$ { |
無患子- Q2 V% v. t- R- ?7 u | 高0.5~1.5m | | - w# b% [1 Y) R% k8 S |
肉桂1 m9 [2 H9 U* g/ p' Y | 高0.45m% X. B' J$ y: e) W7 `5 C | ' _' x- @7 F. F' m. r* n8 R | ; ?& Y {+ r$ N5 \1 X: @4 p" Q |
竹柏! V' }( p0 G) S, H& B2 Y | 高0.4m$ g' P& y$ b E) ~; ]2 L- b | 4 I% z! p2 M) e. z7 v | - a7 k( v/ o; k |
欖仁 | 高0.3m | | ; H) c: A {/ ^/ t0 |4 y; d |
烏心石 | 高0.3~0.4m; v0 s# _' H* k& ~ | 地被植物) `+ I4 Z7 L# s$ y | |
杜英& k( K2 m0 F, u# }1 V- P7 ]- U/ E | 高0.4-0.5m | 仙草( E( g8 ^+ r* q) a% }: }" Z | 3.5吋盆 |
樟樹 | 高0.3~0.5m | 紫背鴨趾草 | 3.5吋盆5 H. d8 j* j) ~8 I4 K |
相思樹 | 高1m/ F" h0 L& k2 q- U | 蔓花生 | 3吋盆" p0 D3 z( c* j, n9 V! x) t/ \4 N |
無患子 | 高1m% R; a7 h- Q$ ?, c | 台灣馬蘭 | 3吋盆 |
水黃皮 | 高0.8~1.2m! V! S# k0 B; a ^ b' @ | 蟛蜞菊8 z7 I2 j' ^4 n8 R3 k6 d& m | 3吋盆! }" \ c/ S' {- n2 O |
潺槁樹- p8 w) L V5 i! V7 g/ [% c | 高0.8m! C/ Y f2 v) ]9 i/ R& p; F | 越橘葉蔓榕( o- U- q0 n' E | 3~3.5吋盆% w- r- a3 C* @* k J3 G& X |
榔榆3 Y, Y s! w- D5 a | 高1.2m | 0 T! p: W2 ^7 L& V$ v | : i) L; a# c j9 K: m4 U: v# W |
苗木種類2 v1 Q- Q: L" ?, Y: r% I" |7 P | 苗木規格 | 苗木種類, [, u a4 Y& K. T( }( q3 @: ? | 苗木規格 |
灌木/ K$ [; J$ D- n. s( v7 g | 灌木 | ||
紫牡丹8 c5 Q8 p, r+ x: j1 V* o | 3.5吋,高0.2m; Y6 M3 W/ f7 N- ` | 玉粒紅. b' A' A. _$ T2 i% p | 8吋盆,高1m e. Z, m7 B8 h9 U9 d* D- L* N2 l |
桂花% w) c% u0 w0 r | 高0.1-0.3m | 厚皮香 | 5~7吋盆,高0.5m5 v0 L g& [* J' q4 e3 F% m, O# \5 U+ \ |
春不老, M7 Q6 u d& U% w+ |4 k) w/ C | 3.5吋盆,高0.2m | 黃楊 | 5~6吋盆,高0.5m |
金露華4 ~. A# Q1 F# M, S% K | 3-4吋盆,高0.1~0.3 m- }: ?" c1 M1 [8 l) u% M4 h" r8 y | 巴西野牡丹 | 高0.25-0.3m |
紅雀珊蝴 | 3.5吋盆,高0.3 m | 8 T( S+ i/ N, _9 g0 P- z ~ | 9 h! @5 [! \( j" f8 b' L |
扶桑 | 3.5吋盆,高0.3~0.4m) {2 I7 q, B2 _7 K4 M+ b$ a | | $ Z, {$ c+ [5 G' z' B) O% U% n: j |
大青(染料) | 3~3.5吋盆,高0.2~0.4 m | | 5 Y' q3 R6 o# o4 Z |
大青(染料) | 6吋盆,高1.5m6 ~# R- v7 |( L& V) E | | , e, U2 V( Q" z, j: r |
紅花六月雪* _! g8 |& u/ v9 M | 3.5吋,高0.2m | - M3 v! I I+ c- f/ a | 9 z3 e* V. C. i$ f( Y$ v |
萬年麻* R. l1 M# Y3 _6 G8 B" L | 6~8吋盆,高0.3~0.4m$ X; y' ~7 Q' ~ | , z6 \1 L5 B3 k | |
紅葉鐵莧% y: {/ {( `4 ^1 N; ~0 y; b8 { | 3.5吋盆,高0.1~0.2m | | |
紫花馬櫻丹 | 3吋盆,高0.2m- T" m2 t- N. S: t" F$ p | $ o& r3 ~' H& E. p2 t | |
桃金孃" N" l5 ?1 n- h* U" b/ |. n. { | 3.5吋盆,高0.1~0.2m | ; n3 j3 j/ \6 g! U# g- q( r | |
茶花* J* a3 e M; v( P | 0.25-0.3m | | |
胡頹子8 s8 i! ?$ X8 ~) V( M& C: g | 3.5吋盆,高0.2~0.3m | | % x* U' l2 J0 Q- {. j a) i+ u3 s |
槴子花 | 3~3.5吋盆,高0.15~0.3m' s, S6 w3 r( y' L9 T | % n! V* u0 D+ Z1 z | |
金毛杜鵑7 z1 t: e5 ^, X: E | 3.5吋盆,高0.1~0.2m | | |
芭樂4 N5 w. {# Q1 r7 K | 5吋盆,高0.4~1.2m | | ! I4 n- S! q2 d4 j |
圓葉莧 | 3.5吋盆,高0.1~0.4m | " Y8 E7 h5 o$ N( k | |
玉芙蓉3 O; w# ? V9 k | 3.5吋盆,高0.4m | & s6 l) l9 T! N: D( v/ f, h) ` | " B. i7 N0 `9 o2 G3 r( `( f0 [ |
大頭艾納香 | 3吋盆,高0.3m | 2 t A' W7 i" h* V | + |! _+ e0 S! a+ ~: L |
冇骨消 | 3~3.5吋盆,高0.3m | 9 y' G7 W0 N6 g | |
翠蘆莉5 H6 v, C7 S" [! g | 3-3.5吋盆,高0.3~1m | | 5 l `% I0 \: H, ]. u |
合歡$ `& H; Q( q4 Y0 L3 J | 5吋盆,高0.3m | . H, n, n; N9 t$ o% K9 ~8 @. v- z: x | ) B, ]! M3 \5 ~- W+ `5 y |
馬櫻丹 | 3吋盆,高0.2~0.4m | | : w; e* \0 L v; s |
小葉赤楠 | 3.5吋盆,高0.15~0.3m+ b( I# O9 r8 l! f L3 R; k | % V0 I$ v* y& h7 s% e | |
小葉赤楠 | 高1~1.5m | | |
狀元紅 | 6吋盆,高1m. j7 p5 z1 X6 a' k | | |
黃金榕 | 6~8吋盆,高0.8m | , X/ J8 Q4 m9 l8 N | |
枯里珍 M9 ~# h7 k+ q | 5吋盆,高0.5m& d; ?7 g2 X# U( d) }5 s | / n: t' e1 j1 F# I, O- S- y) w# ~ | |
羅漢松1 w+ N6 g) o D7 p' { | 3.5吋盆,高0.4m) q. S5 J) {# m5 F, p7 I | 5 @' |4 r, C- q5 k6 ]; J" F8 k | |
烏面馬/ b6 `6 t7 M& t% c( e* g. U/ ? | 3吋盆,高0.3m9 V# `5 I1 O; e5 h* r# V8 O Q | ' I, k$ Z" E" P7 P | 9 I# T/ g1 p4 a A& K: A; @ |
茜草樹9 S6 R2 \/ K7 l% x | 3吋盆,高0.15m( A q K9 ~2 _0 f! n4 y% t% d | | . K6 N! ?/ \& ]: C: b* `2 n. q |
雲南黃馨. y9 R2 e" B8 S% {) |3 Q4 @ | 3.5吋盆,高0.2~0.4m | | 2 d+ Q$ }4 M' _, ^: {; D& R |
澤蘭! ]# y2 {4 q) M" b4 ^% A6 X# ` | 3.5吋盆,高0.2-0.3m | | 5 G5 _- R* b1 k8 D* C |
澤蘭 | 3.5吋盆,高0.6m | | $ a4 _1 h- ^4 K, v$ l0 O |
|
我們社區和公車轉運站間的街道可以多種嗎???
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |