活動名稱: | 99年度臺北縣政府環境綠美化苗木受理申請(更新日期99/12/01) | ||||
活動開始日期: | 2010/11/30 | 活動結束日期: | 2011/03/31 | ||
發佈單位: | 景觀處 | 主辦單位: | 臺北縣政府綠美化環境景觀處 | ||
相關連結 | [ 無 ] | ||||
詳細活動內容: | |||||
|
01苗木規格、填寫範例、申請流程.doc |
03苗木種植後之備查表.doc |
02苗木申請表.doc |
苗木種類 | 苗木規格 | 苗木種類 | 苗木規格/ ?9 z& d$ t; ~7 p, x& ] | |
喬木* z' b5 ]! Q# O | 灌木 | |||
台灣欒樹. S4 m5 _/ D7 X1 T r | 高2.0~2.5 m | 龍柏 | 高0.2~0.3m | |
流蘇 | 高1.2~1.6 m | 香材 | 高0.5~1.0m | |
銀樺 | 高1.5~2.5 m | 巴西野牡丹 | 高0.25-0.3m | |
榔榆9 u& L8 A$ c' k4 a | 高0.8~1.2 m | 茉莉 | 高0.25-0.3m | |
烏臼# C# J& b8 {8 D | 高2.0~2.5 m | 虎尾蘭' d" w4 |) }' w$ [1 a | 高0.3~0.5m | |
小葉欖仁4 x$ J+ k$ o: S3 C. D1 \ | 高1.5~2.5 m | 龍舌蘭 | 高0.3~0.5m | |
黃連木, n% S" X2 ?! D7 c& H4 _1 ^ | 高2.0~2.5 m | 紅花六月雪 | 高0.2~0.4m | |
烏心石 | 高1.2~2.5 m | 香椿0 {* z O, u% a4 N( x% l | 高0.3~0.5m | |
大葉山欖9 H* @3 M/ `) u5 i7 p | 高1.8~2.5 m | 木槿 | 高0.3~0.5m | |
黃槿 | 高1.5~2.0 m | 紅葉槿 | 高0.3~0.5m | |
肖楠 | 高1.0~1.5 m | 春不老+ x/ u9 n8 n% j2 C, n2 k6 m | 高0.1~0.5m | |
苦楝 | 高1.6~2.0 m | 扶桑 | 高0.3~0.5m | |
雀榕; M' {5 M' k% z- c1 k h5 b | 高1.5~2.0 m | 紅竹 | 高0.3~0.5m | |
山櫻花3 {+ N0 X4 Q; Q( n/ c4 Q | 高0.3~0.5 m | 黃金榕 | 高0.5~0.8m | |
楓香 | 高0.3~0.5 m | 日本女貞 | 高0.3~0.5m | |
印度紫檀 | 高2.0~2.5 m | 錫蘭葉下珠8 u( e7 B+ O7 ^. v- H9 u | 高0.15~0.2m | |
樟樹 | 高1.5~1.8m | 細葉雪茄花) m! R2 M/ i; n: D) Z3 l | 高0.2~0.4m | |
| 2 ~: ` F7 b5 X+ Z | 白葉榕 | 高0.3~0.5m | |
9 }! F5 Z6 k% N | ; b d3 J( ^2 w3 c1 u; H | 宮粉仙丹+ A- P8 e$ Q5 K' ^# |% s | 高0.25~0.3m | |
| | 軟枝黃蟬 | 高0.2~0.4m | |
| , |$ y R1 S) b0 N9 j2 [- A | 月橘0 G1 i4 X- ^5 z( n | 高0.2~0.4m | |
草花$ z0 p% `4 Y" S5 a | ; T7 X7 n* t W- k | 變葉木( J% I1 l8 l; H; L3 Q' \ | 高0.3~0.5m | |
非洲鳳仙; h: N7 T2 P, V1 G: v | 3吋5 \9 p2 [; j. \9 l+ f& [ | 金露華 | 3吋盆1 Y# A; @; ^. e | |
四季海棠 | 3吋. F$ [) T0 p2 D# ?: x& l$ K | | | |
一串紅 | 3吋 | 1 }% X* _( m5 i6 Z( U( | | : g- \. G7 N* z0 F1 U" D | |
一串紫 | 3吋 | 觀葉植物 | | |
粉萼鼠尾草6 \6 e5 Q) u& e0 O | 3吋 | 白鶴芋' d0 i' ~$ Z, |/ l, u( m | 5吋盆 O: |9 l" A4 f4 S. s* f |
苗木種類% Q* K7 t: T* z9 z& `: E5 a3 F1 p | 苗木規格 | 苗木種類 | 苗木規格 |
喬木* Y. [/ _- K' Y8 @! I9 R( T6 m | 喬木 | ||
台灣欒樹 | 高0.3m | 黃花風鈴木0 ^$ ~; \ g$ c; r, Y0 l# s6 p' e | 高0.8~1.2m5 h! ^& _! D+ i Y |
台灣欒樹+ ]- ]/ A c+ `8 `0 h) Y. I | 高0.5~1.2m3 B. |$ l* M3 Y | 竹葉楠 X3 F1 p+ g* I# e {- E0 w | 高0.8m |
山櫻花; D0 g7 A: O% u" ?8 G4 ~9 D | 高0.4~1.2m F& J! h" A. J$ O | 櫸木 | 高1.2m. |- ]% V. Z2 ` |
亞歷山大椰子 | 高0.2~0.3m, O9 }. G3 |9 ~7 Y5 P3 v | 8 A, S- ]) c# [* R | |
鐵冬青 | 高1~2m! {3 y0 W; G% k& |- n) R% I! Y | $ Q+ Y! Z1 H: J | |
水柳 | 高0.2-0.5m | | |
穗花棋盤腳. S3 d- N) A1 Z1 l$ t$ X9 O | 高0.4~0.8m) S( \. _) F8 S& |. l | 蔓藤類 | |
香楠/ J0 L- F& r4 [4 s; \ | 高0.8~1.2m | 粉藤# Y" I; K% [. {' g: S3 i& t | 3.5吋盆 |
三角楓 | 高0.5-1m | 牽牛花 | 3吋盆( D1 g; r' y( k& p |
山鹽青9 q* s, x# C. J1 w* R* H p9 w | 高1~1.5m" x n$ H- h* M& d( Q" X. r | 歐蔓. t& M4 i- n' Z: S6 M- v, L% L | 3~3.5吋盆! P" x( V9 H* c, ^" [' c7 H) y |
光蠟樹 | 高1.2~1.5m" `+ b4 f% s' r4 }% W9 u | 金銀花 | 3~3.5吋盆% S; [ X3 M* |" m3 T8 a' X/ U |
光臘樹 | 高0.4~0.8m: }- d0 U z; s | | # y' Q2 _" Y9 u9 V |
苦楝 | 高1~1.5m$ r3 h/ T! e& B: z3 b' F/ p% [ | 0 h9 i% S/ C- p) O7 |% C: y% M | |
苦楝7 V2 N5 }; t* o1 K: n4 [* y | 高0.5m | | |
茄苳/ N7 Z3 S! m6 N+ x- o. I) [ | 高0.5-1m4 E4 M5 ^( ?8 L% S2 j- \ | " \: U" i% [3 L* s$ J- [; I4 I8 ] | |
青楓 | 高0.2~0.5m | ) p* e, M o9 J8 D | |
楓香 | 高1.2m | 草花$ w% Z" C, s/ r8 {& R | |
楓香 | 高0.4m | 非洲鳳仙 | 3吋盆 |
黃連木 | 高1.5m | 彩葉草 | 3-3.5吋盆; E9 m$ J0 \5 F5 g$ Y# q |
山枇杷 | 高1m | 射干" B4 d* o' A& R+ c: E1 | | 3.5吋盆,高0.3m |
石楠: j$ |5 |: a% a3 x | 高1.5~2m | 文殊蘭 | 3.5吋盆: u2 ?. f# b' H1 w1 ?2 i [ |
豬腳楠 | 高1.5~2m | 四季海棠 | 3吋盆 |
青剛櫟 | 6-8吋盆 | 一串紅: t6 S6 z6 {: i, Z | 3吋盆 |
肖楠3 V R: ?" F) z* A* Q | 6吋盆 | 情人菊2 g" s9 k9 }/ \( ]% X2 {- u, \- H | 3吋盆 |
無患子 | 高0.5~1.5m5 w9 t8 M8 m k/ I+ b. K | : B# i7 G T7 f+ z | " C& Y, I& t* V9 W0 y |
肉桂8 K* E# m5 r& _" n" R | 高0.45m | | |
竹柏 | 高0.4m | ' G( a# _6 F' F' ^, l | |
欖仁 | 高0.3m | - E6 N( G5 F( Z. d1 n9 W | |
烏心石 | 高0.3~0.4m | 地被植物 | |
杜英 | 高0.4-0.5m | 仙草 | 3.5吋盆 p6 E# t0 ~" d( n; [. c c4 P; } |
樟樹 | 高0.3~0.5m | 紫背鴨趾草) E9 V; g D$ E, ^2 z2 O | 3.5吋盆 |
相思樹 | 高1m | 蔓花生 | 3吋盆$ V" Z+ a3 S \7 z6 Q7 O |
無患子. T/ g+ n6 V( Q | 高1m7 @) G7 Z- o6 S( K | 台灣馬蘭; U9 h9 H- i6 S2 a; F6 Z( H3 } | 3吋盆1 R$ ]; X$ A$ O' ?" N9 E |
水黃皮& I& Y( m/ n' J, M4 D | 高0.8~1.2m | 蟛蜞菊$ {8 W- ], }' a) ^# M | 3吋盆 |
潺槁樹 | 高0.8m | 越橘葉蔓榕 | 3~3.5吋盆 |
榔榆5 }& q& \2 E5 |2 L- f, @9 ? | 高1.2m! ?+ {0 M1 @5 Z0 ?2 V | | |
苗木種類 | 苗木規格$ `- u7 m# }! A | 苗木種類 | 苗木規格 |
灌木 | 灌木 | ||
紫牡丹 | 3.5吋,高0.2m k# |1 _! E) P2 z6 q5 W | 玉粒紅! k1 q0 I) x. W6 o, E+ m& i | 8吋盆,高1m |
桂花& @$ J" ^: M5 c1 Y0 x: O | 高0.1-0.3m | 厚皮香 | 5~7吋盆,高0.5m* o4 E a- l- @: X% [* l/ i" r9 s2 O |
春不老, N1 L* R) i8 J7 [& f; N, X | 3.5吋盆,高0.2m | 黃楊 | 5~6吋盆,高0.5m |
金露華+ I7 f' G$ D% D | 3-4吋盆,高0.1~0.3 m | 巴西野牡丹# O7 H4 T w1 r; i3 y' `" H | 高0.25-0.3m |
紅雀珊蝴. o/ G0 X/ ^* L3 x! D1 a. { | 3.5吋盆,高0.3 m | : i4 O% s1 u) p* Q$ n2 ^. M9 Y: { | ) X8 {! ]1 y/ [% m' L |
扶桑 | 3.5吋盆,高0.3~0.4m | . O7 P; g. N* w | |
大青(染料) | 3~3.5吋盆,高0.2~0.4 m | 5 W: N5 r4 F" l0 V# _ | 1 B+ G# e8 Z$ _2 V& k |
大青(染料) | 6吋盆,高1.5m$ `3 s* V1 v% V" i | % B6 ]6 Z! |. U' [+ N' Z4 L5 I/ p+ L | + {+ c* r& [( H- O' \ |
紅花六月雪 | 3.5吋,高0.2m | | $ o) {$ l/ m% T |
萬年麻 | 6~8吋盆,高0.3~0.4m | | & M3 W0 Q. P# D0 C! q |
紅葉鐵莧1 y% D4 ^8 b1 s$ u4 a4 F& \3 w | 3.5吋盆,高0.1~0.2m | . h# [+ s: i' E | 5 F; y+ \5 v) E1 ~ |
紫花馬櫻丹* K7 N- ~6 Z. n7 ]% y | 3吋盆,高0.2m& ? `& E, @3 p | | 0 Z: G1 k- x a! x |
桃金孃 | 3.5吋盆,高0.1~0.2m | | |
茶花 | 0.25-0.3m | + j# T m( _! `$ a | : m* Y8 E8 v% { |
胡頹子4 J* G- o- V0 J1 m r | 3.5吋盆,高0.2~0.3m | | " V+ d$ z5 a/ k0 \0 w |
槴子花 | 3~3.5吋盆,高0.15~0.3m | | |
金毛杜鵑 | 3.5吋盆,高0.1~0.2m6 V$ `( j, s0 {& K2 k* w0 q | | ! p, l5 U# l* M' d! G |
芭樂0 b5 Z+ I" G) F | 5吋盆,高0.4~1.2m3 u5 _2 A) X; ]/ t! d5 b | 8 q# c; L; z" {8 P# q | |
圓葉莧, M( k# O" f4 Q1 M; S. n1 y3 c | 3.5吋盆,高0.1~0.4m | 4 e8 B* s) T1 d% b% r4 s T/ c | + v* g, @, ^. ~% @ |
玉芙蓉 | 3.5吋盆,高0.4m" S' Y+ q0 d+ R4 g. v* Y | , [: X; K+ x7 Q# q4 {. i9 t) _ | # j( P: u2 X" f" w3 r/ i |
大頭艾納香. e! U4 s3 E! C, U | 3吋盆,高0.3m | 4 l3 T _/ g9 K9 m0 K | |
冇骨消 | 3~3.5吋盆,高0.3m | + r% t4 |; R x | 5 D9 k. y- l7 k+ [' q3 H |
翠蘆莉 | 3-3.5吋盆,高0.3~1m, B$ k; y" V$ S* a9 C$ l | | 2 ]. Q2 g8 q* k2 h2 Y |
合歡 | 5吋盆,高0.3m | 9 D, d+ j9 g: Z0 ]3 Y | |
馬櫻丹! b5 L/ A. b8 Y+ R | 3吋盆,高0.2~0.4m | | |
小葉赤楠 | 3.5吋盆,高0.15~0.3m | | |
小葉赤楠 | 高1~1.5m | ' f4 Z3 ?3 K" C* @, g | ' X4 ?) E' G1 w8 X |
狀元紅( s7 H r8 F7 I/ J | 6吋盆,高1m | 1 k s6 `+ w, C4 P! B- |5 y2 F | |
黃金榕" h. I2 A5 W4 B, K; X0 j8 ` | 6~8吋盆,高0.8m | | |
枯里珍 | 5吋盆,高0.5m | | 3 _" a1 N7 r0 _5 V |
羅漢松 | 3.5吋盆,高0.4m | | " O6 n! `7 Z9 u2 P, V0 ~ |
烏面馬 | 3吋盆,高0.3m( D3 M' }: s2 z | ! p1 _- j. N' C! i+ Q | |
茜草樹2 ?3 P, A: T* D6 j3 {5 l) c: H | 3吋盆,高0.15m* m( m: M1 P, }8 h | & D1 e; `; G0 U | |
雲南黃馨 | 3.5吋盆,高0.2~0.4m | 4 x9 E5 _' e- C6 c3 _ | / X+ n8 V& K% z |
澤蘭: l# {8 t2 f: |* d | 3.5吋盆,高0.2-0.3m | 2 t1 S- N1 P7 l: q- F( C/ z | |
澤蘭 | 3.5吋盆,高0.6m | & N' w1 w8 f; Q$ ^+ R | |
|
寧靜海 發表於 2010-12-23 15:10 9 w: q( c: ?5 X# ^+ L. P
我對植物沒有研究,不過社區內外可以種一些草花或灌木,另外公園的部分應該可以種山櫻花或流蘇樹,這些建議 ...
我們社區和公車轉運站間的街道可以多種嗎???
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |