優豆價目表 |
代號 | 品名 | 味道&香氣,的形容 | 區域 | 酸味比 | 苦味比 | 450克 |
1-Ma | 曼特寧G1 | 餅乾焦香、乾果 | 亞洲 | 印尼 | 20% | 80% | 300元 |
2-Gma | 黃金曼特寧G1 | 焦糖、甘醇、濃郁 | 亞洲 | 印尼 | 30% | 70% | 540元 |
3-JW | 爪哇 | 肉乾、麥茶 | 亞洲 | 印尼 | 25% | 75% | 230元 |
4-LW | 佬沃 | 紅茶、棗子 | 亞洲 | 寮國 | 50% | 50% | 300元 |
5-RO | 羅布斯塔 | 麥茶、花生 | 亞洲 | 印度 | 40% | 60% | 230元 |
6-DV | 東帝汶 | 稻香、焦糖巧克力 | 亞洲 | 印尼 | 40% | 60% | 270元 |
7-CH | 金孔雀 | 和風藍山味道 | 亞洲 | 中國 | 55% | 45% | 360元 |
8-MLB | 季風AA | 甘 沉 烈 | 中美洲 | 馬拉巴 | 40% | 60% | 470元 |
9-FAC | 花神S.H.B | 成熟果漿、巧克力烤栗子 | 中美洲 | 瓜地馬拉 | 60% | 40% | 530元 |
10-AC | 安提瓜S.H.B | 成熟果漿、巧克力烤栗子 | 中美洲 | 瓜地馬拉 | 50% | 50% | 500元 |
11-HHT | 薇薇特楠果 | 可可、香蕉、煙燻 | 中美洲 | 瓜地馬拉 | 55% | 45% | 290元 |
12-MLF | 木蘭花 | 蜂蜜、百香果 | 中美洲 | 哥斯大黎加 | 50% | 50% | 500元 |
13-GC | 黃金豆 | 蔬菜餅乾、乾果 | 中美洲 | 瓜地馬拉 | 50% | 50% | 580元 |
14-BV | 玻利維亞 | 明亮、質純 | 南美洲 | 玻利維亞 | 55% | 45% | 400元 |
15-CC | 哥倫比亞 | 蓮藕、吐司、米茶 | 南美洲 | 哥倫比亞 | 65% | 35% | 300元 |
16-MMF | 祕密花園 | 巧克力、香草 | 南美洲 | 哥倫比亞 | 50% | 50% | 530元 |
17-SDS | 山度士 | 甘棗、肉桂 | 南美洲 | 巴西 | 50% | 50% | 250元 |
18-Mg | 摩奇安娜 | 蔬菜餅乾、瓜籽 | 南美洲 | 巴西 | 55% | 45% | 320元 |
19-YCM | 甜蜜日曬(波旁) | 奶香、焦糖,甜度高 | 南美洲 | 巴西 | 60% | 40% | 430元 |
20-MNS | 米娜斯 | 奶香、焦糖餅乾 | 南美洲 | 巴西 | 55% | 45% | 260元 |
21-CLD | 喜拉朵 | 奶香、餅乾 | 南美洲 | 巴西 | 55% | 45% | 300元 |
22-PD | 蒲隆地Gr-A | 雪茄、酒梅 | 非洲 | 蒲隆地 | 50% | 50% | 410元 |
23-BGC | 布基蘇AA | 楓糖、黑巧克力、奶油 | 非洲 | 烏干達 | 60% | 40% | 400元 |
24-LU | 盧安達 | 綜合果汁 | 非洲 | 盧安達 | 50% | 50% | 540元 |
25-GLM | 吉利馬札羅 | 梅子、溫和 | 非洲 | 坦尚尼亞 | 50% | 50% | 490元 |
26-MCS | 西達莫(G4) | 花香、地瓜 | 非洲 | 衣索匹亞 | 60% | 40% | 260元 |
27-MC | 駿馬(摩卡) | 淡雅花香、甘草、肉桂 | 非洲 | 衣索匹亞 | 65% | 35% | 250元 |
28-EMC | 野生摩卡 | 溫順、入口即化 | 非洲 | 衣索匹亞 | 60% | 40% | 720元 |
29-YJ | 耶加雪菲G2 | 花果香、質純 | 非洲 | 衣索匹亞 | 55% | 45% | 560元 |
30-GMC | 黃金馬塔里AA | 苦橙在內的優格、烤吐司 | 非洲 | 葉門 | 60% | 40% | 690元 |
31-KC | 肯亞AA | 烏梅、核果 | 非洲 | 肯亞 | 60% | 40% | 520元 |
32-FC | 法式風味 | 甘醇 | 各區域 | 25% | 75% | 230元 |
33-SEC | 南義風味 | 濃郁 | 各區域 | 25% | 75% | 230元 |
34-I | 冰滴火燒豆 | 煙燻、杏仁 | 各區域 | 5% | 95% | 270元 |
35-MaSc | 曼巴 | 協調 | 各區域 | 35% | 65% | 280元 |
36-MaMc | 曼摩 | 協調中帶有淡雅香氣 | 各區域 | 38% | 63% | 280元 |
37-Mamj | 曼爪 | 甘濃 | 各區域 | 23% | 78% | 250元 |
38-MJ | 摩爪(Robusta) | 甘香 | 各區域 | 40% | 60% | 230元 |
39-BC | 藍山風味 | 清香 | 各區域 | 51% | 49% | 260元 |
40-EC | 北義風味 | 香濃 | 各區域 | 45% | 55% | 260元 |
41-HC | 特級綜合 | 溫和 | 各區域 | 50% | 50% | 260元 |
42-TC | 台風味 | 香醇 | 各區域 | 39% | 61% | 230元 |
1. 以上價格均未稅,物料為服務項目,運費請自付(單次消費滿1,500元以上免運費)。 | |
2. 以上價格為本公司近期之價格,本公司保留隨時更動價格之權利。 | | | |
3. 咖啡豆產品是進口生豆在臺灣烘培,合格專業工廠用最佳品質與新鮮請顧客放心飲用。 | |
公司傳真02)2673-1065 | | | | {訂購請提前3天} |
行動電話:0920-489-066(阿愷) | | |